ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය - 2020
සංඛ්යාලේඛන දත්ත අනුව - 2020 ජනගහනය.| ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය | මුළු ජනගහනය | පිරිමි | ගැහැණු |
| අගුලාන උතුර | 4437 | 2225 | 2212 |
| කල්දෙමුල්ල | 5075 | 2428 | 2647 |
| සොයිසාපුර උතුර | 3061 | 1414 | 1647 |
| සොයිසාපුර දකුණ | 2863 | 1378 | 1485 |
| දහම්පුර | 2902 | 1360 | 1542 |
| තෙලවල උතුර | 5688 | 2848 | 2840 |
| බොරුපන | 6251 | 3077 | 3174 |
| තෙලවල දකුණ | 4136 | 1929 | 2207 |
| ලක්ෂපතිය උතුර | 4733 | 2291 | 2442 |
| ලක්ෂපතිය මධ්යම | 3220 | 1593 | 1627 |
| අගුලාන දකුණ | 3520 | 1775 | 1745 |
| උයන දකුණ | 4715 | 2310 | 2405 |
| උයන උතුර | 3996 | 1967 | 2029 |
| රාවතාවත්ත දකුණ | 2265 | 1028 | 1237 |
| රාවතාවත්ත නැගෙනහිර | 4260 | 2050 | 2210 |
| ලක්ෂපතිය දකුණ | 5682 | 2708 | 2974 |
| කුඩුවමුල්ල | 3374 | 1709 | 1665 |
| කටුබැද්ද | 11192 | 5809 | 5383 |
| මෝල්පෙ | 7908 | 4178 | 3730 |
| මොරටුමුල්ල උතුර | 3438 | 1679 | 1759 |
| කඩලාන | 3743 | 1807 | 1936 |
| රාවතාවත්ත බටහිර | 3565 | 1641 | 1924 |
| ඉඩම | 2985 | 1349 | 1636 |
| උස්වත්ත | 2296 | 1076 | 1220 |
| මොරටුවැල්ල දකුණ | 4778 | 2229 | 2549 |
| ඉදිබැද්ද බටහිර | 4686 | 2333 | 2353 |
| මොරටුමුල්ල නැගෙනහිර | 4071 | 2006 | 2065 |
| මොරටුමුල්ල බටහිර | 3834 | 1859 | 1975 |
| විල්ලෝරාවත්ත නැගෙනහිර | 3885 | 1866 | 2019 |
| විල්ලෝරාවත්ත බටහිර | 4953 | 2433 | 2520 |
| ඉදිබැද්ද නැගෙනහිර | 3794 | 1879 | 1915 |
| මොරටුවැල්ල උතුර | 2362 | 1152 | 1210 |
| මොරටුවැල්ල බටහිර | 2529 | 1279 | 1250 |
| කොරළවැල්ල උතුර | 6016 | 2941 | 3075 |
| කොරළවැල්ල නැගෙනහිර | 2315 | 1105 | 1210 |
| කොරළවැල්ල බටහිර | 3730 | 1816 | 1914 |
| කොරළවැල්ල දකුණ | 3783 | 1832 | 1951 |
| කටුකුරුන්ද උතුර | 3751 | 1819 | 1932 |
| කටුකුරුන්ද දකුණ | 4646 | 2248 | 2398 |
| එගොඩඋයන උතුර | 4862 | 2354 | 2508 |
| එගොඩඋයන මධ්යම | 3030 | 1498 | 1532 |
| එගොඩඋයන දකුණ | 5411 | 2673 | 2738 |
| එකතුව | 177741 | 86951 | 90790 |
ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය - 2012
ජනගහන හා නිවාස සංගණන දත්ත අනුව- මොරටුව 2012| ග්රාම නිළධාරී වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
| අඟුලාන උතුර | 2081 | 2106 | 4187 |
| කල්දෙමුල්ල | 2488 | 2312 | 4800 |
| සොයිසාපුර උතුර | 1517 | 1333 | 2850 |
| සොයිසාපුර දකුණ | 1403 | 1309 | 1712 |
| දහම්පුර | 1447 | 1279 | 2726 |
| තෙලවල උතුර | 2641 | 2689 | 5330 |
| බොරුපන | 2978 | 2920 | 5898 |
| තෙලවල දකුණ | 2138 | 1813 | 3951 |
| ලක්ෂපතිය උතුර | 2296 | 2165 | 4461 |
| ලක්ෂපතිය මධ්යම | 2543 | 1491 | 3034 |
| අඟුලාන උතුර | 1632 | 1679 | 3311 |
| උයන දකුණ | 2236 | 2189 | 4425 |
| උයන උතුර | 1931 | 1879 | 3810 |
| රාවතාවත්ත දකුණ | 1164 | 975 | 2139 |
| රාවතාවත්ත නැගෙනහිර | 2079 | 1933 | 4012 |
| ලක්ෂපතිය දකුණ | 2799 | 2558 | 5357 |
| තුඩුවාමුල්ල | 1571 | 1608 | 3179 |
| කටුබැද්ද | 5081 | 5490 | 10571 |
| මොල්පේ | 3506 | 3950 | 7456 |
| මොරටුමුල්ල උතුර | 1652 | 1594 | 3246 |
| කඩලාන | 1826 | 1695 | 3521 |
| රාවතාවත්ත බටහිර | 1815 | 1550 | 3365 |
| ඉඩම | 1538 | 1312 | 2850 |
| උස්වත්ත | 1155 | 1032 | 2187 |
| මොරටුවැල්ල දකුණ | 2381 | 2215 | 4596 |
| ඉඳිබැද්ද බටහිර | 2028 | 2032 | 4060 |
| මොරටුමුල්ල නැගෙනහිර | 1986 | 1951 | 3937 |
| මොරටුමුල්ල බටහිර | 1933 | 1641 | 3574 |
| විල්ලෝරාවත්ත නැගෙනහිර | 1915 | 1749 | 3664 |
| විල්ලෝරාවත්ත බටහිර | 2363 | 2315 | 4678 |
| ඉඳිබැද්ද නැගෙනහිර | 1820 | 1769 | 3589 |
| මොරටුවැල්ල උතුර | 1015 | 972 | 1987 |
| මොරටුවැල්ල බටහිර | 1192 | 1202 | 2394 |
| කොරළවැල්ල උතුර | 2840 | 2764 | 5604 |
| කොරළවැල්ල නැගෙනහිර | 1138 | 1036 | 2174 |
| කොරළවැල්ල බටහිර | 1810 | 1720 | 3530 |
| කොරළවැල්ල දකුණ | 1816 | 1752 | 3568 |
| කටුකුරුන්ද උතුර | 1817 | 1725 | 3542 |
| කටුකුරුන්ද දකුණ | 2289 | 2116 | 4405 |
| එගොඩඋයන උතුර | 2374 | 2250 | 4624 |
| එගොඩඋයන මධ්යම | 1444 | 1411 | 2855 |
| එගොඩඋයන දකුණ | 2572 | 2524 | 5096 |
| එකතුව | 82005 | 82005 | 167255 |














