கிராம சேவகர் பிரிவிற்கு அமைய - 2016
| கிராம சேவகர் பிரிவு | மொத்த மக்கள் தொகை |
| அங்குலான வடக்கு | 4187 |
| கல்தெமுல்ல | 4800 |
| செய்சாபுர வடக்கு | 2850 |
| செய்சாபுர தெற்கு | 1712 |
| தஹம்புர | 2726 |
| தெலவல வடக்கு | 5330 |
| பொருபன | 5898 |
| லக்சபதிய வடக்கு | 4461 |
| லக்சபதிய மத்தியம் | 3034 |
| அங்குலான தெற்கு | 3311 |
| உயன தெற்கு | 4425 |
| உயன வடக்கு | 3810 |
| ராவதாவத்தை தெற்கு | 2139 |
| ராவதாவத்தை கிழக்கு | 4012 |
| லக்சபதிய தெற்கு | 5357 |
| குடுவாமுல்ல | 3179 |
| கடுபெத்தை | 10571 |
| மோல்பெ | 4756 |
| மொரடுமுல்ல வடக்கு | 3246 |
| கடலான | 3521 |
| ராவதாவத்தை மேற்கு | 3365 |
| இடம் | 2850 |
| உஸ்வத்த | 2187 |
| மொரடுவெல்ல தெற்கு | 4596 |
| இதிபெத்த மேற்கு | 4060 |
| மொரடுமுல்ல கிழக்கு | 3937 |
| மொரடுமுல்ல மேற்கு | 3574 |
| மொரடுமுல்ல மேற்கு | 3937 |
| வில்லோராவத்த கிழக்கு | 3664 |
| வில்லோராவத்த மேற்கு | 4678 |
| இதிபெத்த கிழக்கு | 3589 |
| மொரடுவெல்ல வடக்கு | 1987 |
| மொரடுவெல்ல மேற்கு | 2394 |
| கொரளவெல்ல வடக்கு | 5604 |
| கொரளவெல்ல கிழக்கு | 2174 |
| கொரளவெல்ல மேற்கு | 3530 |
| கொரளவெல்ல தெற்கு | 3568 |
| கடுகுருந்த வடக்கு | 3542 |
| கடுகுருந்த தெற்கு | 4405 |
| எகொடஉயனை வடக்கு | 4624 |
| எகொடஉயனை மத்தியம் | 2855 |
| எகொடஉயனை தெற்கு | 5096 |
ஆண்/பெண் அமைய மக்கள் தொகை
| அங்குலான வடக்கு | 2081 | 2106 | 4187 |
| கல்தெமுல்ல | 2488 | 2312 | 4800 |
| செய்சாபுர வடக்கு | 1517 | 1333 | 2850 |
| செய்சாபுர தெற்கு | 1403 | 1309 | 1712 |
| தஹம்புர | 1447 | 1279 | 2726 |
| தெலவல வடக்கு | 2641 | 2689 | 5330 |
| பொருபன | 2978 | 2920 | 5898 |
| தெலவல தெற்கு | 2138 | 1813 | 3951 |
| லக்சபதிய வடக்கு | 2296 | 2165 | 4461 |
| லக்சபதிய மத்தியம் | 2543 | 1491 | 3034 |
| அங்குலான தெற்கு | 1632 | 1679 | 3311 |
| உயன தெற்கு | 2236 | 2189 | 4425 |
| உயன வடக்கு | 1931 | 1879 | 3810 |
| ராவதாவத்தை தெற்கு | 1164 | 975 | 2139 |
| ராவதாவத்தை கிழக்கு | 2079 | 1933 | 4012 |
| லக்சபதிய தெற்கு | 2799 | 2558 | 5357 |
| குடுவாமுல்ல | 1571 | 1608 | 3179 |
| கடுபெத்தை | 5081 | 5490 | 10571 |
| மோல்பெ | 3506 | 3950 | 7456 |
| மொரடுமுல்ல வடக்கு | 1652 | 1594 | 3246 |
| கடலான | 1826 | 1695 | 3521 |
| ராவதாவத்தை மேற்கு | 1815 | 1550 | 3365 |
| இடம் | 1538 | 1312 | 2850 |
| உஸ்வத்த | 1155 | 1032 | 2187 |
| மொரடுவெல்ல தெற்கு | 2381 | 2215 | 4596 |
| இதிபெத்த மேற்கு | 2028 | 2032 | 4060 |
| மொரடுமுல்ல கிழக்கு | 1986 | 1951 | 3937 |
| மொரடுமுல்ல மேற்கு | 1933 | 1641 | 3574 |
| வில்லோராவத்த கிழக்கு | 1915 | 1749 | 3664 |
| வில்லோராவத்த மேற்கு | 2363 | 2315 | 4678 |
| இதிபெத்த கிழக்கு | 1820 | 1769 | 3589 |
| மொரடுவெல்ல வடக்கு | 1015 | 972 | 1987 |
| மொரடுவெல்ல மேற்கு | 1192 | 1202 | 2394 |
| கொரளவெல்ல வடக்கு | 2840 | 2764 | 5604 |
| கொரளவெல்ல கிழக்கு | 1138 | 1036 | 2174 |
| கொரளவெல்ல மேற்கு | 1810 | 1720 | 3530 |
| கொரளவெல்ல தெற்கு | 1816 | 1752 | 3568 |
| கடுகுருந்த வடக்கு | 1817 | 1725 | 3542 |
| கடுகுருந்த தெற்கு | 2289 | 2116 | 4405 |
| எகொடஉயனை வடக்கு | 2374 | 2250 | 4624 |
| எகொடஉயனை மத்தியம் | 1444 | 1411 | 2855 |
| எகொடஉயனை தெற்கு | 2572 | 2524 | 5096 |
| மொத்தம் | 85250 | 82005 | 167255 |
| கிராம சேவகர் பிரிவு | பெண் | ஆண் | மெத்த மக்கள் தொகை |














